Критерий | CPD15-XEY2HA-SI | CPD20-XEY2HA-SI | CPD20-XY2G-SI24 | CPD30-XEY2HA-SI | CPD30-XY2G-SI24 | CPD50-XEXY2-SI |
Грузоподъёмность | 1,5 т | 2,0 т | 2,0 т | 3,0 т | 3,0 т | 5,0 т |
Платформа | 80 В | 80 В | 307 В | 80 В | 307 В | 80 В |
Максимальная высота подъема | 6 метров | 7 метров | 7 метров | 7 метров | 7 метров | 7 метров |
Тип эксплуатации | Лёгкая | Универсальная | Интенсивная | Интенсивная | Максимально интенсивная | Тяжёлая |
Скорость движения | 15 км/ч | 16–17 км/ч | 21км/ч | 17–18 км/ч | 21км/ч | 19 км/ч |
Клиренс | 115 мм | 125 мм | 118 мм | 139 мм | 135 мм | 170 мм |
Радиус разворота | 2035 мм | 2200 мм | 2360 мм | 2350 мм | 2420 мм | 2740 мм |
Преодолеваемый уклон | 18 % | 20 % | 25 % | 20% | 25 % | 20 % |
Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4/ IP67 | IPX4 | IPX4/ IP67 | IPX4 |
Манёвренность | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Работа в несколько смен | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
Скорость подъёма с грузом | 300 мм/с | 400 мм/с | 620 мм/с | 400 мм/с | 620 мм/с | 520 мм/с |
Основное преимущество | Минимальная стоимость владения | Лучший баланс характеристик | Высоковольтная производительность | Самая популярная модель | Максимальная производительность | Электрическая замена дизельного погрузчика |
Оптимальное применение | Малые склады | Универсальная логистика | Распределительные центры | Производство и склады | Круглосуточная работа | Металлургия, порты, тяжёлая промышленность |
1.Грузоподъёмная мачта
2.Рулевое колесо (руль)
3.Защитная решётка груза (опорная стенка каретки)
4.Грузовые вилы
5.Ведущий мост с тяговым электроприводом
6.Капот аккумуляторного отсека
7.Зеркало заднего вида
8.Защитная крыша оператора (Overhead Guard)
9.Сиденье оператора
10.Противовес
11.Буксировочный палец (буксировочный штырь)
12.Управляемый мост (рулевой мост)